logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN TIMUR - KOTAWARINGIN TIMUR 2 - SERANAU
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN TIMUR - KOTAWARINGIN TIMUR 2 - SERANAU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN TIMUR - KOTAWARINGIN TIMUR 2 - SERANAU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 RAMBAT 108 56 12 35 17 5 233
2 IDAMIN 1 0 1 0 1 0 3
3 DINILIA, S.Hut. 0 2 0 0 2 0 4
4 AKHMAD TAUFIQ, S.H. 6 0 0 0 0 0 6
5 SITI ROHANA 5 0 1 1 0 0 7
6 SITI HAILINAH, S.Pd. 2 5 2 21 1 0 31
7 SUGIANTO M, S.Kom. 1 0 0 0 1 0 2
8 MARUDIN 188 0 85 1 0 1 275
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 SANIDIN, S.Ag. 32 181 60 88 49 5 415
2 Drs. H. BURHANUDDIN, M.M. 14 4 3 1 2 1 25
3 RUTH NIKEN WIDYAWATI 3 0 0 0 0 1 4
4 A. GAZALI SUKRAN, S.H. 4 1 0 0 0 0 5
5 ADI WAHYUDI 67 0 2 1 2 6 78
6 NELLY NUR ANDRIANI, A.Md.Keb. 4 0 1 0 0 0 5
7 PUJARI 0 0 1 0 0 0 1
8 SERY RAUDAH, S.Pd. 1 0 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 H. DIRHAMSYAH, S.E. 15 76 21 55 56 8 231
2 AGUS SERUYANTARA 49 2 16 1 26 22 116
3 ANASTASIA MALAI DAKHI, S.H. 117 17 12 6 37 3 192
4 SUKRANUL HAKIM 14 2 3 0 6 0 25
5 TRIS IVONE, S.H. 22 2 1 16 15 4 60
6 YOHANES ARIDIAN HERNAN 54 2 31 0 20 2 109
7 Dra. RINIE 21 15 0 15 122 20 193
8 H. SAPTONO 3 17 1 18 24 1 64
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 JONI ABDI 28 28 15 27 2 1 101
2 H. ABDUL KADIR 49 74 74 245 47 17 506
3 ROS ERMAWATI, S.E., M.M.Pd. 113 38 54 28 86 0 319
4 NOOR ISNA 7 18 17 18 6 0 66
5 HJ. RACHMAWATY, S.E., M.S.M. 1 0 2 1 0 1 5
6 SETIYONO 1 0 1 0 0 0 2
7 ABDULLAH FAWAID, S.T. 0 0 0 0 0 0 0
8 FIFIT NOVITA HANDAYANI, S.E. 0 0 1 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 SYAHBANA, S.P. 15 105 78 40 2 7 247
2 MUHAMMAD SARSI 52 9 5 1 0 1 68
3 VARIA ULPAH 6 1 2 1 1 0 11
4 SURIPTO, S.Sos. 2 0 0 0 1 0 3
5 AHMAD NOR SAHRIAL 4 1 0 0 4 8 17
6 YULIANCE 16 0 47 4 28 4 99
7 GREEN MULFI 1 0 0 0 0 0 1
8 MEGA WATI 3 0 0 1 0 0 4
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 SAMSIR 64 19 13 8 17 5 126
2 AHMAD FAUZI 1 0 1 0 1 0 3
3 MIAH TULLAH 0 0 0 0 1 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 ENDRA ROSANA, S.E. 6 66 10 29 7 8 126
2 KARLOS 1 1 1 0 0 0 3
3 NOVIANI KRISTI ARDESI, S.Pd. 4 1 1 0 0 0 6
4 MULYADI 2 0 0 1 0 0 3
5 AKHMAD FAHRUDDIN 32 0 1 0 1 0 34
6 YANTI ANDRIYANI 3 0 0 1 1 0 5
7 DJOHAN EFFENDY 0 1 0 0 3 0 4
8 RAHMI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 BUDI SULISTIONO, S.Pd. 2 0 0 0 1 0 3
2 MUHAMMAD SUKRON HUMAIDI 5 0 1 1 0 0 7
3 MIRAH SARI, S.E. 10 10 4 8 3 7 42
4 HODLAND DM, S.E. 0 2 0 0 0 2 4
5 PUTRI RAVICHA SARI 1 0 0 0 0 0 1
6 NOOR HIDAYATI, S.Pd. 2 0 0 0 0 0 2
7 HENDRO SUWARDI 0 0 0 0 0 0 0
8 WIDYA FARADILLA 0 0 2 0 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 FERRY KURNIANTU 3 3 2 3 1 0 12
2 ETICA DEWI RAHMAWATI, S.Sos. 0 0 3 0 3 0 6
3 NASUHA 3 3 0 0 0 1 7
4 DARIUS GHEA DEDU 0 1 1 0 0 0 2
5 YANSIANIE 18 0 1 0 0 18 37
6 FITRI PURNAMA SARI 1 0 2 0 0 2 5
7 RENY SUSSANTY 7 2 1 0 0 0 10
8 MUHAMMAD YANI 2 0 1 0 0 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 IDA LAILA 15 4 4 6 2 2 33
2 ZULKIFLI 32 38 12 177 12 4 275
3 RAHMI 5 2 0 0 0 0 7
4 YULIANTI RAHAYU 0 0 0 0 1 0 1
5 JOHANSYAH 1 0 0 0 0 0 1
6 MAHRITA SARI 1 1 1 0 0 0 3
7 SRI WAHYUNI 1 3 1 0 0 0 5
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 ROBY PURWANDI, S.Pi. 1 0 0 0 0 0 1
2 YULIANA 0 7 0 1 0 0 8
3 RIZA KARTIKA 1 0 0 0 0 0 1
4 SRIWIDA NENGSIH, S.M. 0 0 0 1 0 0 1
5 YUDHA JULVI EKO PURNOMO 0 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD ARAS RIADY 1 0 0 0 0 0 1
7 ABDUL WAHAB 1 1 1 0 0 0 3
8 NURUL ASWAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 DADANG SISWANTO, S.H. 3 10 1 22 26 0 62
2 H. EDY SYUHADA 1 1 0 1 0 0 3
3 AYU PRAMITA, S.Kom., M.M. 1 0 0 0 0 0 1
4 MULLAH 31 0 3 0 2 0 36
5 MURNIAH 41 0 8 0 0 3 52
6 H. SALAPPUDINNOOR 3 0 1 0 0 0 4
7 SARUNIKA 1 0 0 2 0 0 3
8 YAHYA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 DEWI SARTIKA 123 141 30 24 0 20 338
2 MARIANSYAH, S.H 1 1 1 0 0 0 3
3 BERNI YULDI 0 0 0 0 0 0 0
4 ZULKARNASIH 0 0 0 1 0 0 1
5 DODY FITRIADI 2 0 0 0 2 0 4
6 AGAU SUSANTO 13 3 0 1 2 2 21
7 RUSDIANA 5 0 0 0 2 0 7
8 FERLY PRIHASTONO 2 0 0 0 0 0 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENTAYA SEBERANG TERANTANG BATUAH TERANTANG HILIR GANEPO SERAGAM JAYA SUBTOTAL
1 HANDOYO J WIBOWO 84 39 82 0 26 7 238
2 REDA INDARMALA, S.E. 17 1 78 1 15 0 112
3 HASOLOAN HASIBUAN 1 0 2 0 1 0 4
4 Hj. YULIANA DEWI 6 3 4 2 1 0 16
5 SAMSUDIN MOLANU, S.H. 2 0 0 0 0 0 2
6 Hj. ERNA SAYEKTI 9 7 0 10 0 1 27
7 YULIANSYAH, A.Md. 0 1 0 0 1 0 2
8 WAHYUDI 2 0 1 0 0 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA